| Lac | Pays | Superficie (milles carrés) |
| 1. Mer Caspienne | Kazakhstan, Russie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan | 143000 milles carrés |
| 2. Michigan-Huron | Canada, États-Unis | 45,445 milles carrés |
| 3. Supérieur | Canada, États-Unis | 31,820 miles carrés |
| 4. Victoire | Ouganda, Tanzanie, Kenya | 26,828 miles carrés |
| 5. Tanganyika | Burundi, Zambie, Tanzanie République démocratique du Congo | 12,700 milles carrés |
| 6. Baïkal | Russie | 12,200 milles carrés |
| 7. Grand lac de l'Ours | Canada | 12000 milles carrés |
| 8. Malawi | Tanzanie, Malawi, Mozambique | 11,600 milles carrés |
| 9. Grand lac des Esclaves | Canada | 11,170 milles carrés |
| 10. Érié | Canada, États-Unis | 9,930 miles carrés |
| Lac | Pays | Profondeur (pieds) |
| 1. Baïkal | Russie | 5 369 |
| 2. Tanganyika | Tanzanie, République démocratique du Congo, Burundi, Zambie | 4 823 |
| 3. Mer Caspienne | Iran, Russie, Turkménistan, Kazakhstan, Azerbaïdjan | 3 363 |
| 4. Vostok | Antarctique | > 2 950 |
| 5. O'Higgins-San Martín | Chili, Argentine | 2 742 |
| 6. Malawi | Mozambique, Tanzanie, Malawi | 2 316 |
| 7. Issyk Kul | Kirghizistan | 2 192 |
| 8. Grand lac des Esclaves | Canada | 2 015 |
| 9. Crater Lake | États Unis | 1 949 |
| 10. Matano | Indonésie | 1 936 |
Page d'accueil